Swyddogaethau | ION(F-, CL-, Mg2+, Ca2+, RHIF3-, NH4+ac ati) |
Amrediad mesur | 0-20000ppm neu 0-20ppm |
Datrysiad | 1ppm /0.01ppm |
Cywirdeb | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
mVystod mewnbwn | 0.00-1000.00mV |
Temp.iawndalsasiwn | Pt 1000/NTC10K |
Tempystod | -10.0 i +130.0 ℃ |
Temp.Iawndalystod sasiwn | -10.0 i +130.0 ℃ |
Temppenderfyniad | 0.1 ℃ |
Temp.cywirdeb | ±0.2 ℃ |
Amrediad tymheredd amgylchynol | 0 i +70 ℃ |
Tymheredd storio | -20 i +70 ℃ |
rhwystriant mewnbwn | >1012 Ω |
Arddangos | Yn olgolau, matrics dot |
Allbwn cerrynt ION1 | Ynysu, 4 i 20mAallbwn,llwyth mwyaf 500Ω |
Temp.allbwn cyfredol 2 | Ynysu,4 i 20mAallbwn,llwyth mwyaf 500Ω |
Cywirdeb allbwn cyfredol | ±0.05 mA |
RS485 | Modbus protocol RTU |
Cyfradd Baud | 9600/19200/38400 |
MAX.capasiti cysylltiadau ras gyfnewid | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
Glanhau lleoliad | On: 1 i 1000 eiliad,Wedi'i ddiffodd:0.1 i 1000.0 awr |
Un ras gyfnewid aml-swyddogaeth | larwm glân/cyfnod/larwm gwall |
Oedi ras gyfnewid | 0-120 eiliad |
Capasiti logio data | 500,000 o ddata |
Dewis iaith | Saesneg/Tsieinëeg traddodiadol/Tsieinëeg symlach |
USBporthladd | Lawrlwytho cofnodion a diweddaru'r rhaglen |
Graddfa IP | IP65 |
Cyflenwad pŵer | O 90 i 260 VAC, defnydd pŵer <5 wat |
Gosodiad | gosod panel / wal / pibell |
Pwysau | 0.85Kg |
Atom neu foleciwl â gwefr yw ïon.Mae'n cael ei wefru oherwydd nad yw nifer yr electronau yn hafal i nifer y protonau yn yr atom neu'r moleciwl.Gall atom gael gwefr bositif neu wefr negatif yn dibynnu a yw nifer yr electronau mewn atom yn fwy neu'n llai na nifer y protonau yn yr atom.
Pan fydd atom yn cael ei ddenu i atom arall oherwydd bod ganddo nifer anghyfartal o electronau a phrotonau, gelwir yr atom yn ION.Os oes gan yr atom fwy o electronau na phrotonau, mae'n ïon negatif, neu ANION.Os oes ganddo fwy o brotonau nag electronau, mae'n ïon positif.