Swyddogaethau | ION(F-, CL-, Mg2+, Ca2+, NA3-, NH4+ac ati) |
Ystod fesur | 0-20000ppm neu 0-20ppm |
Datrysiad | 1ppm /0.01ppm |
Cywirdeb | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
mVystod mewnbwn | 0.00-1000.00mV |
Iawndal dros drosation | Pt 1000/NTC10K |
Tymhereddystod | -10.0 i +130.0℃ |
Iawndal Dros Droystod y sation | -10.0 i +130.0℃ |
Tymheredddatrysiad | 0.1℃ |
Cywirdeb tymheredd | ±0.2℃ |
Ystod tymheredd amgylchynol | 0 i +70℃ |
Tymheredd storio | -20 i +70℃ |
rhwystriant mewnbwn | >1012 Ω |
Arddangosfa | Yn ôlgolau, matrics dot |
Allbwn cerrynt ION1 | Ynysu, 4 i 20mAallbwn,llwyth uchaf 500Ω |
Allbwn cerrynt tymheredd 2 | Ynysu,4 i 20mAallbwn,llwyth uchaf 500Ω |
Cywirdeb allbwn cyfredol | ±0.05 mA |
RS485 | Protocol Modbus RTU |
Cyfradd baud | 9600/19200/38400 |
MAX.capasiti cysylltiadau ras gyfnewid | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
Gosodiad glanhau | On: 1 i 1000 eiliad,I ffwrdd:0.1 i 1000.0 awr |
Un ras gyfnewid aml-swyddogaeth | larwm glanhau/cyfnod/larwm gwall |
Oedi ras gyfnewid | 0-120 eiliad |
Capasiti cofnodi data | 500,000 o ddata |
Dewis iaith | Saesneg/Tsieinëeg draddodiadol/Tsieinëeg symlach |
USBporthladd | Lawrlwytho cofnodion a diweddaru'r rhaglen |
Sgôr IP | IP65 |
Cyflenwad pŵer | O 90 i 260 VAC, defnydd pŵer < 5 wat |
Gosod | gosod panel/wal/pibell |
Pwysau | 0.85Kg |
Mae ïon yn atom neu foleciwl â gwefr. Mae wedi'i wefru oherwydd nad yw nifer yr electronau yn hafal i nifer y protonau yn yr atom neu'r moleciwl. Gall atom gaffael gwefr bositif neu wefr negatif yn dibynnu a yw nifer yr electronau mewn atom yn fwy neu'n llai na nifer y protonau yn yr atom.
Pan fydd atom yn cael ei ddenu at atom arall oherwydd bod ganddo nifer anghyfartal o electronau a phrotonau, gelwir yr atom yn ION. Os oes gan yr atom fwy o electronau na phrotonau, mae'n ïon negatif, neu'n ANION. Os oes ganddo fwy o brotonau nag electronau, mae'n ïon positif.