Mesurydd ocsigen toddedig ar-leinyn cael eu defnyddio mewn trin elifiant, dŵr pur, dŵr boeler, dŵr wyneb, electroplate, electron, diwydiant cemegol, fferyllfa, proses cynhyrchu bwyd, monitro amgylcheddol, bragdy, eplesu ac ati.
Amrediad mesur | 0.0 ~ 200.0% | 0.00 i 20.00ppm |
Datrysiad | 0.1 | 0.1 |
Cywirdeb | ±1%FS | ±1%FS |
Temp.iawndal | Pt 1000/NTC22K | |
Temp.ystod | -10.0 i +130.0 ℃ | |
Temp.ystod iawndal | -10.0 i +130.0 ℃ | |
Temp.cywirdeb | ±0.5 ℃ | |
Amrediad cyfredol o electrod | -2.0 i +400 NA | |
Cywirdeb cerrynt electrod | ±0.005nA | |
Pegynu | -0.675V | |
Arddangos | Golau cefn, matrics dot | |
GWNEUD allbwn cyfredol1 | Arunig, allbwn 4 i 20mA, uchafswm.llwyth 500Ω | |
Temp.allbwn cyfredol 2 | Arunig, allbwn 4 i 20mA, uchafswm.llwyth 500Ω | |
Cywirdeb allbwn cyfredol | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bws RTU protocol | |
Capasiti cysylltiadau ras gyfnewid uchaf | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
Glanhau lleoliad | AR: 1 i 1000 eiliad, ODDI AR: 0.1 i 1000.0 awr | |
Un ras gyfnewid aml-swyddogaeth | larwm glân/cyfnod/larwm gwall | |
Dewis iaith | Saesneg/Tsieineaidd | |
Gradd dal dŵr | IP65 | |
Cyflenwad pŵer | O 90 i 260 VAC, defnydd pŵer <4 wat, 50/60Hz | |
Gosodiad | gosod panel / wal / pibell | |
Pwysau | 0.7Kg |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom