Dadansoddwr Aml-baramedr Ansawdd Dŵr wedi'i osod ar y wal
Mae'r system dadansoddi ansawdd dŵr aml-baramedr ar-lein yn integreiddio nifer o baramedrau ansawdd dŵr i mewn i un uned, gan ganiatáu monitro a rheoli canolog trwy banel sgrin gyffwrdd. Mae'r system hon yn cyfuno dadansoddi ansawdd dŵr ar-lein, trosglwyddo data o bell, cronfeydd data, meddalwedd dadansoddi, a swyddogaethau calibradu, gan ddarparu cyfleustra sylweddol ar gyfer casglu a dadansoddi data ansawdd dŵr modern.
Nodweddion 1. Mae'r electrodau'n mabwysiadu synwyryddion Rhyngrwyd Pethau digidol ar gyfer cydnabyddiaeth awtomatig. 2. Gall defnyddwyr ddewis y paramedrau i'w mesur yn rhydd a pharu synwyryddion yn ôl yr angen. 3. Mae'n cefnogi cysylltiad ar yr un pryd â chwe synhwyrydd. 4. Mae gan y synwyryddion digidol alluoedd gwrth-ymyrraeth cryf mewn ceblau signal, gan ganiatáu ar gyfer estyniad sylweddol o bellter trosglwyddo signal. 5. Sgrin gyffwrdd: Arddangosfa amser real o baramedrau monitro a gweithrediad trwy reolaeth gyffwrdd. 6. Wedi'i gyfarparu â swyddogaethau storio data a gwylio data hanesyddol, a gellir allforio data. 7. 11 paramedr safonol adeiledig, sy'n caniatáu dewis synwyryddion a rhaglenni ffurfweddu yn rhydd yn seiliedig ar anghenion. 8. Mae addasu ar gael yn ogystal â'r paramedrau safonol adeiledig.
Cymwysiadau: Gweithfeydd trin carthffosiaeth, carthffosiaeth ddinesig, rhwydwaith pibellau dŵr glaw, dŵr diwydiannol, dyframaeth, ac ati.
| Model | MPG-6099Plus |
| Cysylltiad Ar yr un pryd: | Chwe Synhwyrydd |
| Rhaglenni Mewnol: | 11 paramedr safonol |
| Paramedrau | Tymheredd/pH/Dargludedd/ORP/Tyrfedd/Ocsigen Toddedig/Solidau Ataliedig/Clorin Gweddilliol/COD/Ion Amoniwm/Ion Nitrad (Nodyn: Mae'r paramedrau gwirioneddol yn dibynnu ar orchmynion penodol) |
| Storio data | Ie |
| Sgrin arddangos | Sgrin gyffwrdd lliw 7 modfedd |
| Cyfathrebu | RS485 |
| Cyflenwad pŵer | 90V–260V AC 50/60Hz (dewis arall 24V) |
| Tymheredd Gweithio | 0-50℃; |
| Amgylchedd storio | Lleithder cymharol: ≤85% RH (dim cyddwysiad) |
| Maint y cynnyrch | 280 * 220 * 160mm |
| Tymheredd | Ystod: 0-60 ℃, Datrysiad: 0.1 ℃, Cywirdeb: ± 0.5 ℃ |
| pH | Ystod: 0-14pH, Datrysiad: 0.01pH, Cywirdeb: ± 0.10pH |
| Dargludedd | Ystod: 0-200mS/cm, Datrysiad: 0.01uS/cm (mS/cm), Cywirdeb: ±1%FS |
| ORP | Ystod: -2000mV-2000mV, Datrysiad: 0.01mv, Cywirdeb: ± 20mv |
| Tyndra | Ystod: 0-4000NTU, Datrysiad: 0.01NTU, Cywirdeb: ±2%, neu ±0.1NTU (Cymerwch yr un mwy) |
| Ocsigen Toddedig | Ystod: 0-25mg/L, Datrysiad: 0.01mg/L, Cywirdeb: ±0.1mg/L neu ±1% (0-10mg/L) / ±0.3mg/L neu ±3% (10-25mg/L) |
| Solidau Ataliedig | Ystod: 0-120000mg/L, Datrysiad: 0.01mg/L, Cywirdeb: ±5% |
| Clorin Gweddilliol | Ystod: 0-5mg/L, Datrysiad: 0.01mg/L, Cywirdeb: ±3%FS |
| COD | Ystod: 0-2000mg/L, Datrysiad: 0.01mg/L, Cywirdeb: ±3%FS |
| Ion Amoniwm | Ystod: 0-1000mg/L, Datrysiad: 0.01mg/L, Cywirdeb: ±0.1mg/L |
| Ion Nitrad | Ystod: 0-1000mg/L, Datrysiad: 0.01mg/L, Cywirdeb: ±0.1mg/L |
















