Mesurydd ocsigen toddedig ar-leinyn cael eu defnyddio mewn trin carthion, dŵr pur, dŵr boeler, dŵr wyneb, electroplatio, electron, diwydiant cemegol, fferyllfa, proses gynhyrchu bwyd, monitro amgylcheddol, bragdy, eplesu ac ati.
Mynegeion Technegol
Ystod fesur | 0.0~200.0% | 0.00 i 20.00ppm |
Datrysiad | 0.1 | 0.1 |
Cywirdeb | ±1%FS | ±1%FS |
Iawndal dros dro | Pt 1000/NTC22K | |
Ystod tymheredd | -10.0 i +130.0℃ | |
Ystod iawndal tymheredd | -10.0 i +130.0℃ | |
Cywirdeb tymheredd | ±0.5℃ | |
Ystod gyfredol yr electrod | -2.0 i +400 nA | |
Cywirdeb cerrynt yr electrod | ±0.005nA | |
Polareiddio | -0.675V | |
Arddangosfa | Golau cefn, matrics dot | |
Allbwn cerrynt DO1 | Ynysig, allbwn 4 i 20mA, llwyth uchaf 500Ω | |
Allbwn cerrynt tymheredd 2 | Ynysig, allbwn 4 i 20mA, llwyth uchaf 500Ω | |
Cywirdeb allbwn cyfredol | ±0.05 mA | |
RS485 | Protocol RTU bws Mod | |
Capasiti cysylltiadau ras gyfnewid mwyaf | 5A/250VAC, 5A/30VDC | |
Gosodiad glanhau | YMLAEN: 1 i 1000 eiliad, DIFFOD: 0.1 i 1000.0 awr | |
Un ras gyfnewid aml-swyddogaeth | larwm glanhau/cyfnod/larwm gwall | |
Dewis iaith | Saesneg/Tsieinëeg | |
Gradd gwrth-ddŵr | IP65 | |
Cyflenwad pŵer | O 90 i 260 VAC, defnydd pŵer < 4 wat, 50/60Hz | |
Gosod | gosod panel/wal/pibell | |
Pwysau | 0.9Kg |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni