| Swyddogaethau | EC | Gwrthiant | Halenedd | TDS |
| Ystod fesur | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
| Datrysiad | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Cywirdeb | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
| Iawndal dros dro | Pt 1000/NTC30K | |||
| Ystod tymheredd | -10.0 i +130.0℃ | |||
| Ystod iawndal tymheredd | -10.0 i +130.0℃ | |||
| Datrysiad tymheredd | 0.1℃ | |||
| Cywirdeb tymheredd | ±0.2℃ | |||
| Cysonyn celloedd | 0.001 i 20.000 | |||
| Ystod tymheredd amgylchynol | 0 i +70℃ | |||
| Tymheredd storio | -20 i +70℃ | |||
| Arddangosfa | Golau cefn, matrics dot | |||
| Allbwn cerrynt EC1 | Ynysig, allbwn 4 i 20mA, llwyth uchaf 500Ω | |||
| Allbwn cerrynt tymheredd 2 | Ynysig, allbwn 4 i 20mA, llwyth uchaf 500Ω | |||
| Cywirdeb allbwn cyfredol | ±0.05 mA | |||
| RS485 | Protocol RTU bws Mod | |||
| Cyfradd baud | 9600/19200/38400 | |||
| Capasiti cysylltiadau ras gyfnewid mwyaf | 5A/250VAC, 5A/30VDC | |||
| Gosodiad glanhau | YMLAEN: 1 i 1000 eiliad, DIFFOD: 0.1 i 1000.0 awr | |||
| Un ras gyfnewid aml-swyddogaeth | larwm glanhau/cyfnod/larwm gwall | |||
| Oedi ras gyfnewid | 0-120 eiliad | |||
| Capasiti cofnodi data | 500,000 | |||
| Dewis iaith | Saesneg/Tsieinëeg draddodiadol/Tsieinëeg symlach | |||
| Gradd gwrth-ddŵr | IP65 | |||
| Cyflenwad pŵer | O 90 i 260 VAC, defnydd pŵer < 5 wat | |||
| Gosod | gosod panel/wal/pibell | |||
| Pwysau | 0.85Kg | |||
| Swyddogaethau | EC | Gwrthiant | Halenedd | TDS |
| Ystod fesur | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
| Datrysiad | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Cywirdeb | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
| Iawndal dros dro | Pt 1000/NTC30K | |||
| Ystod iawndal tymheredd | -10.0 i +130.0℃ | |||
| Datrysiad tymheredd a chywirdeb | 0.1℃, ±0.2℃ | |||
| Tymheredd storio | -20 i +70℃ | |||
| Arddangosfa | Golau cefn, matrics dot | |||
| Allbwn cerrynt EC1 | Ynysig, allbwn 4 i 20mA, llwyth uchaf 500Ω | |||
| Allbwn cerrynt tymheredd 2 | Ynysig, allbwn 4 i 20mA, llwyth uchaf 500Ω | |||
| RS485 | Protocol RTU bws Mod | |||
| Cyfradd baud | 9600/19200/38400 | |||
| Capasiti cysylltiadau ras gyfnewid mwyaf | 5A/250VAC, 5A/30VDC | |||
| Gosodiad glanhau | YMLAEN: 1 i 1000 eiliad, DIFFOD: 0.1 i 1000.0 awr | |||
| Un ras gyfnewid aml-swyddogaeth | larwm glanhau/cyfnod/larwm gwall | |||
| Oedi ras gyfnewid | 0-120 eiliad | |||
| Capasiti cofnodi data | 500,000 | |||
Mae dargludedd yn fesur o allu dŵr i basio llif trydanol. Mae'r gallu hwn yn uniongyrchol gysylltiedig â chrynodiad ïonau yn y dŵr.
1. Daw'r ïonau dargludol hyn o halwynau toddedig a deunyddiau anorganig fel alcalïau, cloridau, sylffidau a chyfansoddion carbonad
2. Gelwir cyfansoddion sy'n hydoddi'n ïonau hefyd yn electrolytau 40. Po fwyaf o ïonau sydd yn bresennol, yr uchaf yw dargludedd dŵr. Yn yr un modd, po leiaf o ïonau sydd yn y dŵr, y lleiaf yw ei ddargludedd. Gall dŵr distyll neu ddad-ïoneiddiedig weithredu fel inswleiddiwr oherwydd ei werth dargludedd isel iawn (os nad yn ddibwys) 2. Mae gan ddŵr y môr, ar y llaw arall, ddargludedd uchel iawn.
Mae ïonau'n dargludo trydan oherwydd eu gwefrau positif a negatif
Pan fydd electrolytau'n hydoddi mewn dŵr, maent yn hollti'n ronynnau â gwefr bositif (cation) a gwefr negatif (anion). Wrth i'r sylweddau toddedig hollti mewn dŵr, mae crynodiadau pob gwefr bositif a negatif yn aros yn gyfartal. Mae hyn yn golygu, er bod dargludedd dŵr yn cynyddu gydag ïonau ychwanegol, ei fod yn aros yn drydanol niwtral 2.

















